產品名稱:
MD20M即時影像數位目鏡

產品規格:
| 型號 | MD-20M |
|---|---|
| 機型 | 螢幕與機身為一體成型,可直接隨意拆卸用於任一款光學顯微鏡,數位相機功能 |
| 感應晶片 | 200萬畫素 CMOS |
| 最大解析 | 1600x1200 |
| 圖形輸出 | 12.0MP/8.0MP/5.0MP/3.0MP/2.0MP/1.3MP/0.35MP |
| 格式 | JPEG, AVI |
| 記憶體 | 最大可支援 8MB SD記憶卡 |
| 光學倍率 | 10X |
| 數位變焦 | 8X |
| 螢幕 | 3.6" TFT LCD, 320X240 畫素可即拍、即錄 |
| 電源 | DC5V變壓器 |
| USB | 高速USB 2.0傳輸裝置 |
| 輸出 | PAL and NTSC |
| 軟體 |
TSVIEW圖片影像軟體:旋轉、修補、銳化/模糊/色彩調節工具、標示記號功能測量軟體:可做直線、角度、週長 |
| 、面積、計數、精確度達1um。 | |
| 可同時用二組顯示器.觀看圖片可同時做4張圖片比對,可立即做單獨放大/縮小,更有效的研究生物切片 | |
| 應用 | 可接各種顯微鏡,輕鬆應用於電腦、電視、投影設備 |











